Observaciones 2017

Observaciones 2017

Durante el año hicimos en el Observatorio Fabra del Tibidabo, más de mil medidas astrométricas de asteroides cercanos a la Tierra distribuidas en 513 NEAS y  495 PHAS (Potencialmente peligrosos)

Entre ellos hay algunos muy conocidos, como el 3122 Florence, al que seguimos durante el mes de septiembre, en nueve sesiones, con un total de 55 medidas astrométricas, como se ve en la siguiente tabla:

Observaciones del PHA 3122 Florence en 2017
FECHA Nº MEDIDAS RECIBIDO MPC Boletín MPC
02-sep-17 8 06-sep-17 MPS 815088
08-sep-17 11 09-sep-17 MPS 815807
10-sep-17 5 11-sep-17 MPS 815807
16-sep-17 5 18-sep-17 MPS 817224
20-sep-17 5 21-sep-17 MPS 817224
22-sep-17 5 23-sep-17 MPS 819464
24-sep-17 6 25-sep-17 MPS 819464
27-sep-17 5 28-sep-17 MPS 819465
29-sep-17 5 02-oct-17 MPS 824118

 

Otro de los asteroides importantes observados fue el 3200 Phaeton al que hicimos seguimiento durante el mes de diciembre en seis sesiones con un total de 51 medidas astrométricas. A fecha de hoy, (23 de diciembre) las últimas medidas no han sido publicadas por el MPC.

 

Observaciones del PHA 3200 Phaeton en 2017
FECHA Nº ENVIADAS RECIBIDO MPC Boletín MPC
05-dic-17 8 08-dic-17 MPS 845308
06-dic-17 8 08-dic-17 MPS 845308
09-dic-17 8 11-dic-17 MPEC X101
12-dic-17 8 12-dic-17 MPEC X102
15-dic-17 11 17-dic-17
16-dic-17 8 17-dic-17

 

El siguiente es el resumen de todas las observaciones realizadas durante el año.

FECHA OBJETO NOMBRE TIPO Nº MEDIDAS RECIBIDO MPC Boletín MPC
25-feb-17 3352 McAuliffe NEA 4 27-feb-17 MPS 772388
25-feb-17 10636 NEA 6 27-feb-17 MPS 772558
25-feb-17 11398 NEA 5 27-feb-17 MPS 772572
25-feb-17 40267 NEA 5 27-feb-17 MPS 773117
25-feb-17 54789 NEA 5 27-feb-17 MPS 773377
27-feb-17 3352 McAuliffe NEA 0
27-feb-17 11398 NEA 5 03-mar-17 MPS 772572
27-feb-17 40267 NEA 5 03-mar-17 MPS 773117
27-feb-17 54789 NEA 4 03-mar-17 MPS 773377
27-feb-17 90075 PHA 5 03-mar-17 MPS 773903
27-feb-17 138155 NEA 4 03-mar-17 MPS 774491
04-mar-17 10636 NEA 5 07-mar-17 MPS 776218
04-mar-17 11398 NEA 5 07-mar-17 MPS 776227
04-mar-17 40267 NEA 5 07-mar-17 MPS 776501
04-mar-17 90075 PHA 5 07-mar-17 MPS 776814
04-mar-17 138155 NEA 5 07-mar-17 MPS 777017
13-mar-17 5604 PHA 5 15-mar-17 MPS 777978
13-mar-17 10636 NEA 5 15-mar-17 MPS 778033
13-mar-17 11398 NEA 5 15-mar-17 MPS 778040
15-mar-17 5604 PHA 5 17-mar-17 MPS 777978
15-mar-17 10636 NEA 5 17-mar-17 MPS 778033
15-mar-17 11398 NEA 5 17-mar-17 MPS 778040
17-mar-17 10636 NEA 5 MPS 779391
17-mar-17 5604
18-mar-17 5604 PHA 4 19-mar-17 MPS 779273
18-mar-17 90075 PHA 4 19-mar-17 MPS 780390
25-mar-17 5604 PHA 4 27-mar-17 MPS 782490
25-mar-17 90075 PHA 4 27-mar-17 MPS 783510
28-mar-17 2005 XQ1 NEA 5 29-mar-17 MPS 781914
28-mar-17 10636 NEA 4 29-mar-17 MPS 782594
28-mar-17 11398 NEA 4 29-mar-17 MPS 782607
28-mar-17 90075 PHA 4 29-mar-17 MPS 783510
28-mar-17 143404 PHA 4 29-mar-17 MPS 783886
29-mar-17 10636 NEA 3 31-mar-17 MPS 786226
29-mar-17 11398 NEA 4 31-mar-17 MPS 786242
29-mar-17 90075 PHA 3 31-mar-17 MPS 787392
29-mar-17 143404 PHA 5 31-mar-17 MPS 787983
30-mar-17 11398 NEA 4 31-mar-17 MPS 786242
30-mar-17 90075 PHA Rechazado
03-abr-17 2329 Orthos NEA 4 04-abr-17 MPS 785992
03-abr-17 143404 PHA 5 04-abr-17 MPS 787983
03-abr-17 370307 NEA 4 04-abr-17 MPS 790113
03-abr-17 388838 NEA 5 04-abr-17 MPS 790271
07-abr-17 11398 NEA 5 10-abr-17 MPS 786242
07-abr-17 90075 PHA 5 10-abr-17 MPS 787392
08-abr-17 143404 PHA 7 10-abr-17 MPS 787984
08-abr-17 215588 PHA 5 10-abr-17 MPS 788728
08-abr-17 220124 NEA 4 10-abr-17 MPS 788761
10-abr-17 90075 PHA 3 12-abr-17 MPS 787392
17-abr-17 2014 JO25 PHA 0
18-abr-17 2014 JO25 PHA 0
20-abr-17 2014 JO25 PHA 15 21-abr-17 MPS 792955
21-abr-17 2329 Orthos NEA 4 22-abr-17 MPS 793108
21-abr-17 2014 JO25 PHA 10 22-abr-17 MPS 792955
22-abr-17 2329 Orthos NEA 4 23-abr-17 MPS 793108
22-abr-17 2014 JO25 PHA 10 23-abr-17 MPS 792955
28-abr-17 2329 Orthos NEA
28-abr-17 222073 NEA 29-abr-17
28-abr-17 427643 NEA 29-abr-17
05-may-17 427643 NEA 5 15-may-17
12-may-17 427643 NEA 5 13-may-17 MPS 797849
02-jun-17 494706 NEA 5 04-jun-17 MPS 800627
02-jun-17 6063 Jason NEA 5 04-jun-17 MPS 800698
11-jun-17 66391 PHA 5 12-jun-17 MPS 801324
14-jun-17 2102 Tantalus PHA 5 15-jun-17 MPS 800985
16-jun-17 2102 Tantalus PHA 5 17-jun-17 MPS 801729
17-jun-17 2102 Tantalus PHA 5 18-jun-17
18-jun-17 2102 Tantalus PHA 5 20-jun-17 MPS 801729
18-jun-17 190166 NEA 5 20-jun-17 MPS 802287
21-jun-17 2102 Tantalus PHA 5 22-jun-17 MPS 801730
23-jun-17 2102 Tantalus PHA 5 24-jun-17 MPS 802548
24-jun-17 2102 Tantalus PHA 5 27-jun-17 MPS 802548
26-jun-17 11398 NEA 5 27-jun-17 MPS 802681
26-jun-17 190166 NEA 5 27-jun-17 MPS 803273
28-jun-17 190166 NEA 5 03-jul-17 MPS 804416
02-jul-17 190166 NEA 5 03-jul-17 MPS 804416
03-jul-17 190166 NEA 5 04-jul-17 MPS 804416
07-jul-17 190166 NEA 4 10-jul-17 MPS 805288
12-jul-17 190166 NEA 5 13-jul-17 MPS 805288
14-jul-17 190166 NEA 5 17-jul-17 MPS 806357
15-jul-17 190166 NEA 5 17-jul-17 MPS 806358
16-jul-17 11398 NEA 5 17-jul-17 MPS 805764
17-jul-17 11398 NEA 5 19-jul-17 MPS 805764
17-jul-17 190166 NEA 5 19-jul-17 MPS 806358
21-jul-17 11398 NEA 5 24-jul-17 MPS 806673
22-jul-17 11398 NEA 5 24-jul-17 MPS 806673
26-jul-17 138925 NEA 6 28-jul-17 MPS 808815
28-jul-17 138925 NEA 6 28-jul-17 MPS 808815
29-jul-17 138925 NEA 5 30-jul-17 MPS 808815
30-jul-17 138925 NEA 6 01-ago-17 MPS 808815
30-jul-17 190166 NEA 3 01-ago-17 MPS 808927
02-ago-17 138925 NEA 6 03-ago-17 MPS 808816
04-ago-17 6053 Jason NEA 5 08-ago-17 MPS 809535
12-ago-17 90075 PHA 6 13-ago-17 MPS 811308
13-ago-17 6053 Jason NEA 5 14-ago-17 MPS 810587
13-ago-17 90075 PHA 5 14-ago-17 MPS 811308
16-ago-17 6053 Jason NEA 5 17-ago-17 MPS 810587
16-ago-17 90075 PHA 5 17-ago-17 MPS 811308
17-ago-17 6053 Jason NEA 5 18-ago-17 MPS 810587
17-ago-17 90075 PHA 5 18-ago-17 MPS 811308
20-ago-17 6053 Jason NEA 5 21-ago-17 MPS 812260
22-ago-17 90075 PHA 5 23-ago-17 MPS 812780
22-ago-17 6053 Jason NEA 5 23-ago-17 MPS 812261
25-ago-17 6053 Jason NEA 5 27-ago-17 MPS 813578
27-ago-17 422699 NEA 5 29-ago-17 MPS 814959
02-sep-17 3122 Florence PHA 8 06-sep-17 MPS 815088
08-sep-17 3122 Florence PHA 11 09-sep-17 MPS 815807
08-sep-17 6053 Jason NEA 5 09-sep-17 MPS 815849
10-sep-17 3122 Florence PHA 5 11-sep-17 MPS 815807
10-sep-17 6053 Jason NEA 5 11-sep-17 MPS 815850
13-sep-17 6053 Jason NEA 5 14-sep-17 MPS 815850
13-sep-17 2014 YC15 NEA 5 14-sep-17 MPS 815604
16-sep-17 3122 Florence PHA 5 18-sep-17 MPS 817224
20-sep-17 3122 Florence PHA 5 21-sep-17 MPS 817224
20-sep-17 1980 Tezcatlipoca NEA
22-sep-17 3122 Florence PHA 5 23-sep-17 MPS 819464
24-sep-17 3122 Florence PHA 6 25-sep-17 MPS 819464
24-sep-17 496005 NEA 5
27-sep-17 3122 Florence PHA 5 28-sep-17 MPS 819465
27-sep-17 1980 Tezcatlipoca NEA 5 28-sep-17 MPS 819433
29-sep-17 1980 Tezcatlipoca NEA 5 02-oct-17 MPS 824091
29-sep-17 3122 Florence PHA 5 02-oct-17 MPS 824118
29-sep-17 6053 Jason NEA 5 02-oct-17 MPS 824183
07-oct-17 2014 YC15 NEA 6 09-oct-17 MPS 823502
07-oct-17 1980 Tezcatlipoca NEA 6 09-oct-17 MPS 824091
08-oct-17 1980 Tezcatlipoca NEA 5 09-oct-17 MPS 824091
08-oct-17 2014 YC15 NEA 3
08-oct-17 6053 Jason NEA 5 09-oct-17 MPS 824183
11-oct-17 2012 TC4 PHA 23 MPS 826296 MPS 826296
26-oct-17 2003 UV11 PHA 6 27-oct-17 MPS 828158
27-oct-17 2003 UV11 PHA 6 29-oct-17 MPS 831750
27-oct-17 3361 Orpheus PHA 6 29-oct-17 MPS 832088
27-oct-17 171576 PHA 6 29-oct-17 MPS 833627
28-oct-17 2003UV11 PHA 8 29-oct-17 MPS 831750
28-oct-17 3361 Orpheus PHA 0
28-oct-17 171576 PHA 8 29-oct-17 MPS 833627
29-oct-17 1865 Cerberus NEA 5 01-oct-17 MPS 832043
29-oct-17 2003 UV11 PHA 14 03-nov-17 MPS 831750
29-oct-17 3361 Orpheus PHA 7 01-oct-17 MPS 832088
29-oct-17 171576 PHA 7 01-oct-17 MPS 833627
29-oct-17 190208 NEA 7 01-oct-17 MPS  833705
31-oct-17 190208 NEA 5 01-oct-17 MPS 833705
07-nov-17 444584 PHA 10 08-nov-17 MPS 835513
09-nov-17 444584 PHA 8 10-nov-17 MPS 835514
10-nov-17 444584 PHA 8 11-nov-17 MPS 839027
11-nov-17 99907 NEA 8 13-nov-17 MPS 837541
11-nov-17 444584 PHA 8 13-nov-17 MPS 839027
12-nov-17 444584 PHA 8 13-nov-17 MPS 839027
14-nov-17 99907 NEA 8 15-nov-17 MPS 837541
14-nov-17 444584 PHA 8 15-nov-17 MPS 839027
16-nov-17 1980 Tezcatlipoca NEA 6 17-nov-17 MPS 835925
16-nov-17 444584 PHA 9 17-nov-17 MPS 839027
17-nov-17 2001 XP31 PHA 0 18-nov-17
17-nov-17 99907 NEA 8 18-nov-17 MPS 841281
18-nov-17 99907 NEA 9 20-nov-17 MPS 841281
19-nov-17 99907 NEA 8 20-nov-17 MPS 841281
21-nov-17 2001 XP31 PHA 0 22-nov-17
21-nov-17 99907 NEA 8 22-nov-17 MPS 841281
23-nov-17 140158 PHA 5 24-nov-17 MPS 841641
28-nov-17 140158 PHA 8 30-nov-17 MPS 844348
28-nov-17 163696 NEA 8 30-nov-17 MPS 844431
30-nov-17 140158 PHA 7 01-dic-17 MPS 844348
30-nov-17 163696 NEA 8 01-dic-17 MPS 844431
05-dic-17 3200 Phaeton PHA 8 08-dic-17 MPS 845308
05-dic-17 140158 PHA 8 08-dic-17 MPS 845755
05-dic-17 163696 NEA 7 08-dic-17 MPS 845782
06-dic-17 1980 Tezcatlipoca NEA 8 08-dic-17 MPS 845291
06-dic-17 3200 Phaeton PHA 8 08-dic-17 MPS 845308
06-dic-17 140158 PHA 8 08-dic-17 MPS 845755
06-dic-17 163696 NEA 8 08-dic-17 MPS 845782
06-dic-17 333888 NEA 8 08-dic-17 MPS 845906
09-dic-17 3200 Phaeton PHA 8 11-dic-17 MPEC X101
09-dic-17 163696 NEA 8 11-dic-17 MPEC X101
12-dic-17 3200 Phaeton PHA 8 12-dic-17 MPEC X102
12-dic-17 140158 PHA 8 13-dic-17 MPEC X102
15-dic-17 3200 Phaeton PHA 11 17-dic-17
15-dic-17 140158 PHA 9 17-dic-17
15-dic-17 163696 NEA 5 17-dic-17
16-dic-17 1980 Tezcatlipoca NEA 8 17-dic-17
16-dic-17 3200 Phaeton PHA 8 17-dic-17
16-dic-17 140158 PHA 8 17-dic-17